追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善和品氏毛細(xì)管對應(yīng)的針對深色石油產(chǎn)品粘度檢測的毛細(xì)管,目前還有很多單位在采用,大多是配合YT-265系列的運(yùn)動粘度測定儀使用,清洗可采用YT系列的清洗設(shè)備清洗。
逆流毛細(xì)管粘度計(jì)1838參數(shù)表(選型指南):
毛細(xì)管內(nèi)徑(D) | 適合試樣 | 可測運(yùn)動粘度范圍(mm2/s) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定流動時(shí)間 不少于(s) |
0.6 | 不透明液體 | 2.0~15 | 200 |
0.8 | 不透明液體 | 7~35 | 200 |
1.0 | 不透明液體 | 20~100 | 200 |
1.2 | 不透明液體 | 50~200 | 200 |
1.5 | 不透明液體 | 100~500 | 200 |
2.0 | 不透明液體 | 300~1200 | 200 |
2.5 | 不透明液體 | 500~2500 | 200 |
3.0 | 不透明液體 | 1000~6000 | 200 |
3.5 | 不透明液體 | 2000~10000 | 200 |
4.0 | 不透明液體 | 4000~20000 | 200 |
5.0 | 不透明液體 | 10000~40000 | 200 |
6.0 | 不透明液體 | 20000~80000 | 200 |
相關(guān)儀器:
全自動運(yùn)動粘度測定儀
運(yùn)動粘度智能型測定儀YT-265N-1
全自動毛細(xì)管粘度計(jì)清洗器YT-265-3
石油產(chǎn)品運(yùn)動粘度測定儀YT-265C(雙缸)